標的型メール訓練サービス事例
- 2018/2/8
- 導入事例

標的型メール訓練、Webラーニング
業種 | 製造業医薬品開発 |
対象数 | 600アドレス |
目的 | 社員リテラシアップ メール訓練やアンケートによる現状分析 Webラーニングや集合研修による教育の実施 |
訓練サイクル | 1回/四半期 (初年度 1回/月) |
備考 | 年金機構のインシデントから自社にて訓練を実施。訓練メールの難易度や教育を含め当社へ依頼 |
標的型メール訓練
業種 | 金融業 |
対象数 | 15,483アドレス 4回に分けての実施(67企業) |
目的 | CSIRTの一環としてグループ会社を含め訓練を実施 CSIRTで定義した、スキームの確認 開封及び受信時報告、開封時報告の数による評価 |
訓練サイクル | 1回/年 |
備考 | 初年度は、他社にて訓練を実施。 訓練メールパターンや開封時コンテンツ、アンケート機能の柔軟性から当社へ変更 |
株式会社アルファネット
株式会社アルファネット
アルファネットは企業のシステムの構築、サイバーセキュリティ対策、ネットワークソリューション、SEの人材アウトソーシングビジネスをご提案いたします。
